Rankings: Personajes
| # | Personaje | Gear Score | Resets | Nivel | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−12 en 24 h | 3 214 | 51 | 357ML 195 | ||
| 302−12 en 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 321 | – | |
| 303−207 en 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 359 | ||
| 304−13 en 24 h | 3 209 | 39 | 400 | – | |
| 305−13 en 24 h | 3 206 | 17 | 388 | – | |
| 306−13 en 24 h | 3 206 | 25 | 400 | – | |
| 307−13 en 24 h | 3 205 | 51 | 400ML 356 | ||
| 308−13 en 24 h | 3 194 | 47 | 331 | – | |
| 309−13 en 24 h | 3 191 | 51 | 333ML 245 | – | |
| 310−13 en 24 h | 3 191 | 42 | 400 | – | |
| 311−13 en 24 h | 3 184 | 50 | 319 | ||
| 312−13 en 24 h | 3 183 | 52 | 400ML 307 | ||
| 313−13 en 24 h | 3 182 | 49 | 364 | – | |
| 314−13 en 24 h | 3 181 | 51 | 400ML 250 | ||
| 315−13 en 24 h | 3 179 | 50 | 400ML 363 | ||
| 316−13 en 24 h | 3 177 | 51 | 291ML 161 | ||
| 317−13 en 24 h | 3 175 | 14 | 393 | – | |
| 318−13 en 24 h | 3 172 | 30 | 395 | ||
| 319−12 en 24 h | 3 172 | 50 | 400ML 291 | – | |
| 320−12 en 24 h | 3 170 | 53 | 400ML 285 | – | |
| 321−11 en 24 h | 3 169 | 52 | 400ML 298 | ||
| 322−13 en 24 h | 3 169 | 52 | 400ML 357 | – | |
| 323−11 en 24 h | 3 161 | 43 | 361 | ||
| 324−11 en 24 h | 3 161 | 50 | 241 | – | |
| 325−11 en 24 h | 3 160 | 16 | 321 | – | |
| 326−11 en 24 h | 3 150 | 52 | 387ML 300 | ||
| 327−11 en 24 h | 3 150 | 49 | 377 | ||
| 328−11 en 24 h | 3 149 | 26 | 400 | – | |
| 329−11 en 24 h | 3 148 | 40 | 400 | – | |
| 330−11 en 24 h | 3 144 | 53 | 400ML 265 | – | |
| 331+484 en 24 h | 3 144 | 51 | 368ML 333 | ||
| 332−12 en 24 h | 3 144 | 50 | 400ML 201 | ||
| 333+62 en 24 h | 3 139 | 51 | 400ML 122 | ||
| 334−12 en 24 h | 3 136 | 5 | 400 | – | |
| 335−12 en 24 h | 3 136 | 52 | 361ML 256 | ||
| 336−12 en 24 h | 3 135 | 15 | 400 | – | |
| 337−12 en 24 h | 3 131 | 15 | 355 | ||
| 338−12 en 24 h | 3 131 | 52 | 400ML 243 | ||
| 339−12 en 24 h | 3 131 | 47 | 360 | – | |
| 340−11 en 24 h | 3 121 | 53 | 281ML 293 | – | |
| 341−11 en 24 h | 3 121 | 53 | 371ML 300 | ||
| 342−9 en 24 h | 3 118 | 25 | 400 | – | |
| 343−8 en 24 h | 3 116 | 48 | 314 | – | |
| 344−10 en 24 h | 3 116 | 44 | 95 | ||
| 345−9 en 24 h | 3 113 | 50 | 400ML 11 | – | |
| 346−9 en 24 h | 3 111 | 50 | 400 | ||
| 347−9 en 24 h | 3 111 | 50 | 400ML 285 | ||
| 348−8 en 24 h | 3 110 | 54 | 400ML 354 | ||
| 349−8 en 24 h | 3 109 | 51 | 400ML 267 | – | |
| 350−8 en 24 h | 3 107 | 51 | 348ML 194 | ||
| 351−8 en 24 h | 3 097 | 54 | 400ML 271 | ||
| 352−8 en 24 h | 3 094 | 49 | 383 | – | |
| 353−8 en 24 h | 3 088 | 51 | 400ML 199 | – | |
| 354−8 en 24 h | 3 086 | 50 | 400ML 286 | – | |
| 355−8 en 24 h | 3 085 | 51 | 400ML 358 | – | |
| 356−8 en 24 h | 3 080 | 55 | 400ML 286 | ||
| 357−8 en 24 h | 3 077 | 52 | 336ML 300 | – | |
| 358−7 en 24 h | 3 070 | 23 | 385 | ||
| 359−7 en 24 h | 3 065 | 15 | 377 | – | |
| 360−7 en 24 h | 3 064 | 42 | 400 | – | |
| 361−7 en 24 h | 3 061 | 50 | 380 | – | |
| 362−7 en 24 h | 3 060 | 24 | 324 | – | |
| 363−7 en 24 h | 3 060 | 44 | 354 | ||
| 364−33 en 24 h | 3 060 | 51 | 392ML 300 | ||
| 365−8 en 24 h | 3 056 | 42 | 400 | ||
| 366−8 en 24 h | 3 052 | 41 | 342 | – | |
| 367−8 en 24 h | 3 052 | 49 | 397 | – | |
| 368−8 en 24 h | 3 052 | 25 | 400 | – | |
| 369−8 en 24 h | 3 049 | 50 | 400ML 368 | – | |
| 370−8 en 24 h | 3 047 | 25 | 381 | ||
| 371−8 en 24 h | 3 045 | 25 | 400 | ||
| 372−8 en 24 h | 3 045 | 5 | 400 | – | |
| 373−8 en 24 h | 3 044 | 49 | 340 | ||
| 374−8 en 24 h | 3 043 | 52 | 400ML 328 | ||
| 375−8 en 24 h | 3 038 | 47 | 308 | – | |
| 376−8 en 24 h | 3 035 | 50 | 400ML 244 | ||
| 377−8 en 24 h | 3 034 | 54 | 400ML 321 | ||
| 378−8 en 24 h | 3 028 | 36 | 74 | ||
| 379−7 en 24 h | 3 025 | 53 | 400ML 287 | ||
| 380−7 en 24 h | 3 022 | 20 | 367 | – | |
| 381−7 en 24 h | 3 022 | 55 | 400ML 275 | ||
| 382−7 en 24 h | 3 021 | 22 | 400 | – | |
| 383−7 en 24 h | 3 021 | 32 | 341 | – | |
| 384−7 en 24 h | 3 021 | 55 | 192ML 263 | – | |
| 385−7 en 24 h | 3 020 | 49 | 372 | ||
| 386−6 en 24 h | 3 016 | 50 | 400ML 238 | ||
| 387−6 en 24 h | 3 014 | 50 | 400ML 300 | ||
| 388−6 en 24 h | 3 012 | 50 | 400ML 80 | ||
| 389−6 en 24 h | 3 010 | 51 | 400ML 230 | – | |
| 390−6 en 24 h | 3 006 | 38 | 309 | ||
| 391−5 en 24 h | 3 004 | 50 | 400ML 100 | – | |
| 392−5 en 24 h | 3 003 | 50 | 400ML 192 | – | |
| 393−5 en 24 h | 3 001 | 51 | 381ML 275 | – | |
| 394−4 en 24 h | 3 000 | 53 | 340ML 319 | ||
| 395−6 en 24 h | 3 000 | 25 | 400 | ||
| 396−4 en 24 h | 2 999 | 51 | 400ML 289 | ||
| 397−4 en 24 h | 2 994 | 47 | 400 | – | |
| 398−4 en 24 h | 2 994 | 42 | 319 | – | |
| 399−3 en 24 h | 2 989 | 50 | 400ML 196 | – | |
| 400−2 en 24 h | 2 985 | 49 | 327 | – |
