FROG
Гільдія
Глава гільдії
Mizael
- Учасники16Персонажі в гільдії.
- Зараз у грі16Учасники гільдії, які зараз у грі.
- Місце#37РесетиМісце в основному рейтингу гільдій.
- Очки47 591РесетиОчки рейтингу в основній категорії.
Склад
16 з 16 у грі
| # | Персонаж | Рівень | Ресети | Gear Score | Локація |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | 9 | 1 701 | ||
| 2 | 355 | 11 | 1 496 | ||
| 3 | 284 | 10 | 1 578 | ||
| 4 | 352 | 9 | 1 296 | ||
| 5 | 298 | 9 | 1 383 | ||
| 6 | 396 | 7 | 1 448 | ||
| 7 | 399 | 6 | 1 070 | ||
| 8 | 390 | 6 | 1 361 | ||
| 9 | 390 | 6 | 1 238 | ||
| 10 | 336 | 6 | 1 042 | ||
| 11 | 311 | 6 | 765 | ||
| 12 | 399 | 5 | 1 278 | ||
| 13 | 374 | 5 | 1 182 | ||
| 14 | 171 | 4 | 750 | ||
| 15 | 63 | 4 | 887 | ||
| 16 | 325 | 3 | 909 |





