BOOM
Гільдія
Глава гільдії
GIGI
- Учасники11Персонажі в гільдії.
- Зараз у грі10Учасники гільдії, які зараз у грі.
- Місце#68РесетиМісце в основному рейтингу гільдій.
- Очки17 858РесетиОчки рейтингу в основній категорії.
Склад
10 з 11 у грі
| # | Персонаж | Рівень | Ресети | Gear Score | Локація |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | 3 | 755 | ||
| 2 | 390 | 2 | 796 | ||
| 3 | 360 | 5 | 591 | ||
| 4 | 252 | 5 | 683 | ||
| 5 | 383 | 4 | 607 | ||
| 6 | 359 | 4 | 866 | ||
| 7 | 382 | 3 | 486 | ||
| 8 | 358 | 3 | 616 | ||
| 9 | 387 | 2 | 342 | ||
| 10 | 337 | 2 | 566 | ||
| 11 | 273 | 2 | 481 |




