Rankings: Personagens
| # | Personagem | Pontos | Nível | Gear Score | Guilda | Detalhes dos pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301+29 em 24 h | 97 | 400ML 371 | 3 688 | |||
| 302−16 em 24 h | 97 | 400 | 2 072 | – | ||
| 303+7 em 24 h | 96 | 400 | 1 468 | – | ||
| 304−11 em 24 h | 96 | 288 | 3 181 | – | ||
| 305−18 em 24 h | 96 | 400 | 2 687 | – | ||
| 306−17 em 24 h | 96 | 285 | 3 253 | – | ||
| 307−19 em 24 h | 96 | 400 | 1 079 | – | ||
| 308−18 em 24 h | 96 | 400 | 1 188 | – | ||
| 309−18 em 24 h | 95 | 400ML 169 | 2 536 | |||
| 310−18 em 24 h | 95 | 400ML 293 | 3 562 | |||
| 311−17 em 24 h | 94 | 400ML 337 | 4 416 | |||
| 312−17 em 24 h | 94 | 332 | 2 169 | – | ||
| 313+72 em 24 h | 93 | 400 | 1 633 | |||
| 314+52 em 24 h | 93 | 400ML 275 | 3 367 | – | ||
| 315+18 em 24 h | 91 | 395 | 1 454 | |||
| 316−15 em 24 h | 90 | 400ML 326 | 2 465 | |||
| 317−19 em 24 h | 90 | 400 | 2 312 | |||
| 318+27 em 24 h | 90 | 400 | 1 940 | – | ||
| 319−17 em 24 h | 88 | 400 | 2 429 | – | ||
| 320+76 em 24 h | 88 | 400ML 264 | 3 539 | – | ||
| 321−18 em 24 h | 87 | 400 | 2 053 | |||
| 322−18 em 24 h | 87 | 400ML 265 | 3 144 | – | ||
| 323−18 em 24 h | 87 | 386ML 281 | 2 770 | |||
| 324−16 em 24 h | 85 | 400 | 2 406 | – | ||
| 325−16 em 24 h | 84 | 400 | 2 092 | |||
| 326−14 em 24 h | 84 | 374ML 139 | 1 922 | |||
| 327−14 em 24 h | 84 | 324ML 237 | 2 890 | |||
| 328+143 em 24 h | 84 | 400 | 1 682 | – | ||
| 329−15 em 24 h | 84 | 330 | 1 284 | – | ||
| 330+17 em 24 h | 84 | 400 | 1 299 | – | ||
| 331−16 em 24 h | 83 | 394ML 300 | 2 066 | – | ||
| 332+44 em 24 h | 82 | 400 | 1 281 | – | ||
| 333+271 em 24 h | 82 | 387ML 303 | 3 469 | – | ||
| 334−18 em 24 h | 82 | 400 | 1 437 | – | ||
| 335−18 em 24 h | 81 | 220 | 2 190 | – | ||
| 336−18 em 24 h | 81 | 400ML 365 | 2 549 | |||
| 337−17 em 24 h | 80 | 366 | 1 875 | |||
| 338−19 em 24 h | 80 | 393 | 2 668 | |||
| 339−18 em 24 h | 80 | 346 | 2 593 | |||
| 340+62 em 24 h | 80 | 335 | 1 630 | – | ||
| 341−19 em 24 h | 79 | 385 | 1 373 | – | ||
| 342−18 em 24 h | 79 | 329 | 2 863 | – | ||
| 343+68 em 24 h | 78 | 400ML 286 | 2 731 | |||
| 344−18 em 24 h | 78 | 1 | 3 242 | – | ||
| 345−20 em 24 h | 78 | 386 | 2 147 | |||
| 346−18 em 24 h | 78 | 359 | 2 765 | |||
| 347−20 em 24 h | 78 | 370 | 2 871 | – | ||
| 348−19 em 24 h | 78 | 400ML 255 | 2 808 | |||
| 349−18 em 24 h | 77 | 400ML 221 | 3 305 | – | ||
| 350−16 em 24 h | 76 | 400ML 240 | 2 305 | |||
| 351−16 em 24 h | 76 | 357 | 2 035 | – | ||
| 352−12 em 24 h | 75 | 345 | 2 510 | |||
| 353−16 em 24 h | 75 | 400ML 179 | 2 131 | – | ||
| 354 | 75 | 377ML 296 | 2 242 | |||
| 355−19 em 24 h | 75 | 330 | 3 274 | – | ||
| 356−18 em 24 h | 75 | 383ML 340 | 2 719 | |||
| 357−18 em 24 h | 74 | 395 | 1 497 | – | ||
| 358−17 em 24 h | 73 | 393 | 2 769 | |||
| 359+62 em 24 h | 72 | 303 | 1 645 | – | ||
| 360−18 em 24 h | 72 | 400 | 2 277 | – | ||
| 361−17 em 24 h | 72 | 374ML 252 | 4 655 | |||
| 362+20 em 24 h | 72 | 297 | 1 298 | – | ||
| 363−20 em 24 h | 72 | 400 | 992 | – | ||
| 364+23 em 24 h | 72 | 400 | 1 701 | – | ||
| 365−19 em 24 h | 72 | 380 | 4 456 | |||
| 366−17 em 24 h | 71 | 158 | 3 227 | |||
| 367−17 em 24 h | 71 | 374 | 3 267 | |||
| 368−16 em 24 h | 70 | 400ML 266 | 2 160 | – | ||
| 369−16 em 24 h | 70 | 354ML 21 | 2 050 | |||
| 370−16 em 24 h | 70 | 345ML 245 | 3 472 | |||
| 371−20 em 24 h | 70 | 400 | 2 469 | – | ||
| 372−17 em 24 h | 70 | 400 | 1 393 | – | ||
| 373−17 em 24 h | 70 | 308 | 2 868 | – | ||
| 374−16 em 24 h | 70 | 400ML 322 | 3 450 | |||
| 375−18 em 24 h | 70 | 338 | 2 553 | – | ||
| 376−17 em 24 h | 70 | 400 | 1 982 | – | ||
| 377−17 em 24 h | 68 | 376 | 1 597 | – | ||
| 378−17 em 24 h | 68 | 378 | 2 270 | – | ||
| 379−17 em 24 h | 68 | 400ML 216 | 3 983 | |||
| 380−17 em 24 h | 68 | 400ML 300 | 2 697 | – | ||
| 381−17 em 24 h | 68 | 283 | 3 103 | – | ||
| 382−17 em 24 h | 67 | 187 | 1 911 | |||
| 383−8 em 24 h | 67 | 400 | 1 656 | – | ||
| 384−16 em 24 h | 66 | 399 | 2 227 | – | ||
| 385−18 em 24 h | 66 | 335 | 1 526 | |||
| 386+20 em 24 h | 66 | 400 | 1 294 | – | ||
| 387−17 em 24 h | 66 | 352 | 2 609 | – | ||
| 388+3 em 24 h | 66 | 400 | 1 173 | – | ||
| 389+21 em 24 h | 66 | 400 | 1 140 | – | ||
| 390−19 em 24 h | 65 | 348 | 1 789 | |||
| 391−19 em 24 h | 65 | 327 | 2 985 | – | ||
| 392−19 em 24 h | 64 | 360 | 1 485 | |||
| 393−14 em 24 h | 64 | 350 | 2 242 | |||
| 394−20 em 24 h | 63 | 389 | 1 387 | |||
| 395−18 em 24 h | 62 | 400ML 355 | 4 187 | |||
| 396−18 em 24 h | 62 | 378 | 1 600 | – | ||
| 397−17 em 24 h | 61 | 400ML 330 | 4 616 | |||
| 398−14 em 24 h | 60 | 338 | 1 070 | – | ||
| 399−18 em 24 h | 60 | 400 | 927 | – | ||
| 400−17 em 24 h | 60 | 302 | 1 128 | – |

















































































