Rankings: Personagens
| # | Personagem | Pontos | Nível | Gear Score | Guilda | Detalhes dos pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301−10 em 24 h | 95 | 400ML 169 | 2 536 | |||
| 302−10 em 24 h | 95 | 400ML 293 | 3 562 | |||
| 303−8 em 24 h | 94 | 331 | 2 169 | – | ||
| 304−11 em 24 h | 94 | 1 | 2 160 | – | ||
| 305−11 em 24 h | 94 | 400ML 337 | 4 416 | |||
| 306+79 em 24 h | 93 | 400 | 1 633 | |||
| 307−11 em 24 h | 93 | 400 | 3 316 | |||
| 308+25 em 24 h | 91 | 389 | 1 454 | |||
| 309−8 em 24 h | 90 | 400ML 326 | 2 465 | |||
| 310−12 em 24 h | 90 | 400 | 2 312 | |||
| 311−9 em 24 h | 88 | 400 | 2 429 | – | ||
| 312+84 em 24 h | 88 | 400ML 264 | 3 539 | – | ||
| 313−9 em 24 h | 87 | 400ML 265 | 3 144 | – | ||
| 314−9 em 24 h | 87 | 386ML 281 | 2 770 | |||
| 315−12 em 24 h | 87 | 400 | 2 053 | |||
| 316−8 em 24 h | 85 | 400 | 2 406 | – | ||
| 317−10 em 24 h | 85 | 400 | 2 334 | – | ||
| 318−8 em 24 h | 84 | 400 | 1 468 | – | ||
| 319+26 em 24 h | 84 | 400 | 1 940 | – | ||
| 320−9 em 24 h | 84 | 377 | 1 879 | – | ||
| 321−8 em 24 h | 84 | 324ML 237 | 2 890 | |||
| 322−8 em 24 h | 84 | 326 | 1 284 | – | ||
| 323+148 em 24 h | 84 | 400 | 1 682 | – | ||
| 324−15 em 24 h | 84 | 400 | 2 092 | |||
| 325−13 em 24 h | 84 | 373ML 139 | 1 922 | |||
| 326−11 em 24 h | 83 | 393ML 300 | 2 066 | – | ||
| 327+49 em 24 h | 82 | 400 | 1 281 | – | ||
| 328+276 em 24 h | 82 | 387ML 303 | 3 469 | – | ||
| 329−13 em 24 h | 82 | 400 | 1 437 | – | ||
| 330−13 em 24 h | 81 | 163 | 2 190 | – | ||
| 331−13 em 24 h | 81 | 400ML 365 | 2 549 | |||
| 332−13 em 24 h | 80 | 386 | 2 668 | |||
| 333−13 em 24 h | 80 | 363 | 1 875 | |||
| 334−13 em 24 h | 80 | 341 | 2 593 | |||
| 335−13 em 24 h | 79 | 378 | 1 373 | – | ||
| 336−12 em 24 h | 79 | 321 | 2 863 | – | ||
| 337−11 em 24 h | 78 | 387 | 3 242 | – | ||
| 338+9 em 24 h | 78 | 400 | 1 299 | – | ||
| 339−14 em 24 h | 78 | 386 | 2 147 | |||
| 340−12 em 24 h | 78 | 359 | 2 765 | |||
| 341−14 em 24 h | 78 | 370 | 2 871 | – | ||
| 342−13 em 24 h | 78 | 400ML 254 | 2 808 | |||
| 343−12 em 24 h | 77 | 400ML 221 | 3 305 | – | ||
| 344−10 em 24 h | 76 | 400ML 240 | 2 305 | |||
| 345−10 em 24 h | 76 | 344 | 2 035 | – | ||
| 346+65 em 24 h | 76 | 400ML 286 | 2 731 | |||
| 347 | 75 | 377ML 296 | 2 319 | |||
| 348−11 em 24 h | 75 | 400ML 177 | 2 131 | – | ||
| 349−11 em 24 h | 75 | 383ML 340 | 2 719 | |||
| 350−14 em 24 h | 75 | 320 | 3 274 | – | ||
| 351−12 em 24 h | 74 | 395 | 1 497 | – | ||
| 352−12 em 24 h | 73 | 326 | 2 510 | |||
| 353−12 em 24 h | 73 | 388 | 2 769 | |||
| 354+12 em 24 h | 73 | 400ML 275 | 3 367 | – | ||
| 355−13 em 24 h | 72 | 400 | 2 277 | – | ||
| 356+65 em 24 h | 72 | 290 | 1 645 | – | ||
| 357+25 em 24 h | 72 | 283 | 1 298 | – | ||
| 358−15 em 24 h | 72 | 400 | 992 | – | ||
| 359+28 em 24 h | 72 | 400 | 1 701 | – | ||
| 360−14 em 24 h | 72 | 370 | 4 456 | |||
| 361−17 em 24 h | 72 | 374ML 252 | 4 655 | |||
| 362−13 em 24 h | 71 | 128 | 3 227 | |||
| 363−13 em 24 h | 71 | 370 | 3 267 | |||
| 364−5 em 24 h | 70 | 400 | 1 982 | – | ||
| 365−12 em 24 h | 70 | 354ML 21 | 2 050 | |||
| 366−8 em 24 h | 70 | 400ML 322 | 3 450 | |||
| 367−13 em 24 h | 70 | 344ML 245 | 3 472 | |||
| 368−17 em 24 h | 70 | 400 | 2 469 | – | ||
| 369−14 em 24 h | 70 | 400 | 1 393 | – | ||
| 370−14 em 24 h | 70 | 308 | 2 868 | – | ||
| 371−14 em 24 h | 70 | 337 | 2 615 | – | ||
| 372−20 em 24 h | 70 | 400ML 266 | 2 160 | – | ||
| 373+29 em 24 h | 69 | 335 | 1 630 | – | ||
| 374−12 em 24 h | 68 | 400ML 216 | 3 983 | |||
| 375−11 em 24 h | 68 | 399 | 2 619 | – | ||
| 376−15 em 24 h | 68 | 378 | 2 270 | – | ||
| 377−17 em 24 h | 68 | 370 | 1 597 | – | ||
| 378−15 em 24 h | 68 | 400ML 300 | 2 697 | – | ||
| 379−14 em 24 h | 67 | 397 | 1 911 | |||
| 380+11 em 24 h | 66 | 400 | 1 173 | – | ||
| 381−14 em 24 h | 66 | 335 | 1 526 | |||
| 382−12 em 24 h | 66 | 352 | 2 609 | – | ||
| 383−15 em 24 h | 66 | 394 | 2 227 | – | ||
| 384−9 em 24 h | 65 | 400 | 1 656 | – | ||
| 385−14 em 24 h | 65 | 347 | 1 789 | |||
| 386−14 em 24 h | 65 | 327 | 2 985 | – | ||
| 387−14 em 24 h | 64 | 360 | 1 485 | |||
| 388−9 em 24 h | 64 | 350 | 2 242 | |||
| 389−15 em 24 h | 63 | 385 | 1 387 | |||
| 390−12 em 24 h | 62 | 378 | 1 600 | – | ||
| 391−14 em 24 h | 62 | 400ML 351 | 4 187 | |||
| 392−12 em 24 h | 61 | 400ML 330 | 4 616 | |||
| 393−1 em 24 h | 60 | 400 | 1 196 | – | ||
| 394−1 em 24 h | 60 | 356 | 3 470 | – | ||
| 395−12 em 24 h | 60 | 288 | 1 128 | – | ||
| 396−10 em 24 h | 60 | 400ML 10 | 2 503 | |||
| 397+13 em 24 h | 60 | 400 | 1 140 | – | ||
| 398−8 em 24 h | 60 | 400ML 298 | 3 291 | |||
| 399−15 em 24 h | 60 | 332 | 1 070 | – | ||
| 400−19 em 24 h | 60 | 400 | 927 | – |

















































































