Rankings: Personagens
| # | Personagem | Resets | Nível | Gear Score | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−102 em 24 h | 0 | 318 | 616 | – | |
| 302−207 em 24 h | 0 | 318 | 540 | – | |
| 303+50 em 24 h | 0 | 318 | 495 | – | |
| 304+97 em 24 h | 0 | 318 | 543 | ||
| 305−73 em 24 h | 0 | 318 | 547 | – | |
| 306−195 em 24 h | 0 | 318 | 506 | – | |
| 307−25 em 24 h | 0 | 318 | 596 | – | |
| 308−61 em 24 h | 0 | 317 | 381 | – | |
| 309+49 em 24 h | 0 | 317 | 368 | – | |
| 310+234 em 24 h | 0 | 317 | 587 | – | |
| 311+129 em 24 h | 0 | 317 | 600 | ||
| 312+51 em 24 h | 0 | 317 | 292 | – | |
| 313−146 em 24 h | 0 | 317 | 571 | – | |
| 314+125 em 24 h | 0 | 317 | 530 | ||
| 315+20 em 24 h | 0 | 317 | 540 | – | |
| 316+7 em 24 h | 0 | 317 | 383 | – | |
| 317+99 em 24 h | 0 | 317 | 498 | – | |
| 318−50 em 24 h | 0 | 317 | 586 | – | |
| 319−92 em 24 h | 0 | 316 | 506 | ||
| 320−54 em 24 h | 0 | 316 | 535 | – | |
| 321+75 em 24 h | 0 | 316 | 555 | – | |
| 322−50 em 24 h | 0 | 316 | 498 | – | |
| 323+5 em 24 h | 0 | 316 | 543 | – | |
| 324−61 em 24 h | 0 | 316 | 555 | ||
| 325−42 em 24 h | 0 | 316 | 543 | – | |
| 326+65 em 24 h | 0 | 316 | 532 | – | |
| 327+16 em 24 h | 0 | 316 | 531 | – | |
| 328−110 em 24 h | 0 | 316 | 501 | ||
| 329−5 em 24 h | 0 | 316 | 467 | – | |
| 330+77 em 24 h | 0 | 316 | 498 | – | |
| 331−6 em 24 h | 0 | 316 | 407 | ||
| 332+1 em 24 h | 0 | 316 | 578 | ||
| 333−64 em 24 h | 0 | 315 | 519 | – | |
| 334−47 em 24 h | 0 | 315 | 520 | ||
| 335−87 em 24 h | 0 | 315 | 486 | – | |
| 336+77 em 24 h | 0 | 315 | 487 | – | |
| 337+73 em 24 h | 0 | 315 | 478 | – | |
| 338+81 em 24 h | 0 | 314 | 422 | – | |
| 339+155 em 24 h | 0 | 314 | 525 | – | |
| 340+74 em 24 h | 0 | 314 | 540 | – | |
| 341−64 em 24 h | 0 | 314 | 511 | ||
| 342+78 em 24 h | 0 | 314 | 498 | – | |
| 343−41 em 24 h | 0 | 314 | 207 | – | |
| 344−127 em 24 h | 0 | 314 | 500 | – | |
| 345−25 em 24 h | 0 | 314 | 469 | – | |
| 346−65 em 24 h | 0 | 314 | 520 | ||
| 347+39 em 24 h | 0 | 313 | 563 | ||
| 348+219 em 24 h | 0 | 313 | 403 | – | |
| 349−147 em 24 h | 0 | 313 | 621 | ||
| 350+110 em 24 h | 0 | 313 | 520 | ||
| 351+80 em 24 h | 0 | 313 | 524 | ||
| 352+280 em 24 h | 0 | 313 | 453 | – | |
| 353+305 em 24 h | 0 | 313 | 590 | – | |
| 354+25 em 24 h | 0 | 313 | 667 | ||
| 355−95 em 24 h | 0 | 313 | 507 | – | |
| 356+1885 em 24 h | 0 | 313 | 650 | ||
| 357−9 em 24 h | 0 | 313 | 302 | – | |
| 358−72 em 24 h | 0 | 313 | 520 | ||
| 359−94 em 24 h | 0 | 313 | 529 | ||
| 360+135 em 24 h | 0 | 313 | 438 | – | |
| 361−54 em 24 h | 0 | 312 | 520 | – | |
| 362−168 em 24 h | 0 | 312 | 540 | – | |
| 363+5 em 24 h | 0 | 312 | 529 | – | |
| 364+24 em 24 h | 0 | 312 | 466 | – | |
| 365−49 em 24 h | 0 | 312 | 422 | – | |
| 366+81 em 24 h | 0 | 312 | 612 | ||
| 367−249 em 24 h | 0 | 312 | 600 | ||
| 368−238 em 24 h | 0 | 312 | 365 | – | |
| 369−78 em 24 h | 0 | 312 | 546 | – | |
| 370−14 em 24 h | 0 | 312 | 383 | – | |
| 371−115 em 24 h | 0 | 312 | 470 | – | |
| 372 | 0 | 311 | 529 | ||
| 373+30 em 24 h | 0 | 311 | 493 | – | |
| 374−110 em 24 h | 0 | 311 | 291 | – | |
| 375+68 em 24 h | 0 | 311 | 543 | ||
| 376+387 em 24 h | 0 | 311 | 578 | – | |
| 377−68 em 24 h | 0 | 311 | 529 | – | |
| 378+345 em 24 h | 0 | 311 | 520 | ||
| 379−90 em 24 h | 0 | 311 | 497 | – | |
| 380+56 em 24 h | 0 | 311 | 397 | ||
| 381+4 em 24 h | 0 | 311 | 514 | – | |
| 382−31 em 24 h | 0 | 311 | 525 | – | |
| 383−75 em 24 h | 0 | 311 | 431 | – | |
| 384+3 em 24 h | 0 | 310 | 597 | ||
| 385−124 em 24 h | 0 | 310 | 501 | ||
| 386−96 em 24 h | 0 | 310 | 401 | – | |
| 387+131 em 24 h | 0 | 310 | 422 | – | |
| 388−110 em 24 h | 0 | 310 | 520 | – | |
| 389+408 em 24 h | 0 | 310 | 448 | – | |
| 390−268 em 24 h | 0 | 310 | 238 | – | |
| 391−53 em 24 h | 0 | 310 | 514 | ||
| 392+32 em 24 h | 0 | 310 | 512 | – | |
| 393−66 em 24 h | 0 | 310 | 520 | – | |
| 394+81 em 24 h | 0 | 309 | 523 | – | |
| 395−6 em 24 h | 0 | 309 | 501 | ||
| 396+90 em 24 h | 0 | 309 | 529 | – | |
| 397+28 em 24 h | 0 | 309 | 520 | – | |
| 398−206 em 24 h | 0 | 309 | 543 | – | |
| 399+245 em 24 h | 0 | 309 | 511 | ||
| 400+21 em 24 h | 0 | 309 | 442 | – |
