Rankings: Personagens
| # | Personagem | Gear Score | Resets | Nível | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 101−11 em 24 h | 2 402 | 40 | 400 | – | |
| 102−11 em 24 h | 2 402 | 10 | 400 | ||
| 103−11 em 24 h | 2 398 | 55 | 359ML 268 | ||
| 104−13 em 24 h | 2 380 | 50 | 400ML 200 | ||
| 105−14 em 24 h | 2 377 | 50 | 323 | – | |
| 106−13 em 24 h | 2 366 | 47 | 307 | ||
| 107−13 em 24 h | 2 363 | 50 | 400ML 300 | ||
| 108−11 em 24 h | 2 347 | 49 | 303 | – | |
| 109−11 em 24 h | 2 344 | 55 | 308ML 300 | ||
| 110−12 em 24 h | 2 339 | 41 | 400 | – | |
| 111+438 em 24 h | 2 334 | 22 | 400 | – | |
| 112−14 em 24 h | 2 330 | 47 | 339 | – | |
| 113−13 em 24 h | 2 321 | 5 | 400 | ||
| 114−12 em 24 h | 2 316 | 35 | 400 | ||
| 115−13 em 24 h | 2 311 | 50 | 400ML 54 | ||
| 116−14 em 24 h | 2 310 | 34 | 348 | ||
| 117−11 em 24 h | 2 293 | 50 | 400ML 175 | – | |
| 118−12 em 24 h | 2 292 | 40 | 352 | ||
| 119−13 em 24 h | 2 290 | 50 | 400ML 278 | – | |
| 120−13 em 24 h | 2 285 | 32 | 400 | ||
| 121−13 em 24 h | 2 282 | 28 | 392 | ||
| 122−12 em 24 h | 2 280 | 35 | 362 | – | |
| 123−11 em 24 h | 2 271 | 51 | 400ML 204 | – | |
| 124−9 em 24 h | 2 263 | 49 | 245 | ||
| 125−9 em 24 h | 2 262 | 21 | 377 | ||
| 126−61 em 24 h | 2 251 | 35 | 400 | – | |
| 127−8 em 24 h | 2 250 | 50 | 400ML 260 | – | |
| 128−8 em 24 h | 2 248 | 33 | 400 | – | |
| 129−8 em 24 h | 2 247 | 49 | 400 | – | |
| 130−9 em 24 h | 2 246 | 29 | 400 | – | |
| 131−8 em 24 h | 2 245 | 50 | 400ML 196 | – | |
| 132−8 em 24 h | 2 244 | 27 | 247 | – | |
| 133−8 em 24 h | 2 242 | 52 | 377ML 296 | ||
| 134−9 em 24 h | 2 236 | 24 | 326 | – | |
| 135−9 em 24 h | 2 235 | 18 | 279 | – | |
| 136−8 em 24 h | 2 230 | 26 | 400 | – | |
| 137−9 em 24 h | 2 228 | 27 | 272 | – | |
| 138−7 em 24 h | 2 225 | 55 | 302ML 305 | ||
| 139−7 em 24 h | 2 225 | 32 | 400 | – | |
| 140−7 em 24 h | 2 222 | 50 | 400ML 176 | ||
| 141−7 em 24 h | 2 217 | 48 | 400 | ||
| 142+530 em 24 h | 2 197 | 42 | 283 | – | |
| 143−10 em 24 h | 2 191 | 50 | 400 | – | |
| 144−10 em 24 h | 2 190 | 46 | 220 | – | |
| 145−11 em 24 h | 2 179 | 50 | 400ML 258 | ||
| 146−12 em 24 h | 2 174 | 36 | 400 | ||
| 147−13 em 24 h | 2 162 | 31 | 354 | ||
| 148−12 em 24 h | 2 159 | 50 | 400ML 77 | – | |
| 149−12 em 24 h | 2 156 | 49 | 382 | ||
| 150−11 em 24 h | 2 154 | 14 | 395 | – | |
| 151−9 em 24 h | 2 145 | 10 | 400 | – | |
| 152−9 em 24 h | 2 145 | 50 | 400ML 245 | ||
| 153−10 em 24 h | 2 139 | 47 | 300 | – | |
| 154−9 em 24 h | 2 132 | 5 | 400 | – | |
| 155−10 em 24 h | 2 131 | 15 | 391 | ||
| 156−10 em 24 h | 2 131 | 50 | 400ML 179 | – | |
| 157−10 em 24 h | 2 130 | 30 | 360 | – | |
| 158−9 em 24 h | 2 119 | 46 | 388 | ||
| 159−10 em 24 h | 2 116 | 28 | 395 | – | |
| 160−9 em 24 h | 2 112 | 35 | 400 | – | |
| 161−9 em 24 h | 2 105 | 26 | 400 | – | |
| 162−9 em 24 h | 2 105 | 38 | 400 | ||
| 163−8 em 24 h | 2 102 | 22 | 331 | – | |
| 164−8 em 24 h | 2 097 | 29 | 400 | – | |
| 165−7 em 24 h | 2 093 | 25 | 400 | – | |
| 166−9 em 24 h | 2 092 | 25 | 400 | ||
| 167−7 em 24 h | 2 087 | 31 | 368 | ||
| 168−9 em 24 h | 2 085 | 50 | 400ML 346 | ||
| 169−10 em 24 h | 2 083 | 42 | 400 | ||
| 170−11 em 24 h | 2 082 | 14 | 400 | – | |
| 171−10 em 24 h | 2 079 | 9 | 337 | – | |
| 172−9 em 24 h | 2 072 | 34 | 400 | ||
| 173−9 em 24 h | 2 069 | 53 | 293ML 3 | – | |
| 174−9 em 24 h | 2 066 | 20 | 292 | – | |
| 175−9 em 24 h | 2 066 | 53 | 394ML 300 | – | |
| 176−633 em 24 h | 2 066 | 51 | 354ML 300 | ||
| 177−201 em 24 h | 2 064 | 50 | 400ML 165 | – | |
| 178−10 em 24 h | 2 060 | 24 | 139 | – | |
| 179−11 em 24 h | 2 057 | 54 | 400ML 350 | ||
| 180−10 em 24 h | 2 050 | 9 | 311 | – | |
| 181−10 em 24 h | 2 046 | 20 | 400 | ||
| 182−9 em 24 h | 2 043 | 24 | 398 | – | |
| 183−10 em 24 h | 2 031 | 12 | 400 | – | |
| 184−10 em 24 h | 2 029 | 28 | 400 | – | |
| 185−10 em 24 h | 2 029 | 48 | 373 | ||
| 186−11 em 24 h | 2 028 | 36 | 283 | – | |
| 187−9 em 24 h | 2 022 | 37 | 370 | – | |
| 188−121 em 24 h | 2 020 | 19 | 303 | – | |
| 189+14708 em 24 h | 2 018 | 15 | 350 | ||
| 190−12 em 24 h | 2 018 | 50 | 400ML 400 | ||
| 191−13 em 24 h | 2 017 | 25 | 400 | – | |
| 192+290 em 24 h | 2 011 | 39 | 328 | ||
| 193−15 em 24 h | 2 010 | 40 | 400 | – | |
| 194−14 em 24 h | 2 008 | 24 | 327 | ||
| 195−15 em 24 h | 2 006 | 43 | 318 | – | |
| 196−15 em 24 h | 2 005 | 48 | 373 | – | |
| 197−15 em 24 h | 2 004 | 26 | 368 | – | |
| 198−15 em 24 h | 2 004 | 32 | 400 | – | |
| 199−16 em 24 h | 2 004 | 45 | 365 | ||
| 200−15 em 24 h | 1 999 | 32 | 400 | – |
