Rankings: Personagens
| # | Personagem | Gear Score | Resets | Nível | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 201−172 em 24 h | 3 472 | 52 | 344ML 245 | ||
| 202−2 em 24 h | 3 470 | 30 | 353 | – | |
| 203−2 em 24 h | 3 469 | 52 | 380ML 303 | – | |
| 204−2 em 24 h | 3 458 | 48 | 276 | – | |
| 205−2 em 24 h | 3 458 | 51 | 400ML 218 | ||
| 206−2 em 24 h | 3 456 | 52 | 400ML 393 | ||
| 207−2 em 24 h | 3 450 | 51 | 400ML 322 | ||
| 208−2 em 24 h | 3 449 | 55 | 400ML 283 | ||
| 209−2 em 24 h | 3 445 | 51 | 400ML 343 | – | |
| 210−2 em 24 h | 3 435 | 50 | 400ML 261 | – | |
| 211−1 em 24 h | 3 426 | 50 | 400ML 181 | ||
| 212−202 em 24 h | 3 413 | 50 | 312 | ||
| 213−2 em 24 h | 3 408 | 55 | 400ML 322 | ||
| 214−1 em 24 h | 3 391 | 35 | 360 | ||
| 215−3 em 24 h | 3 391 | 50 | 400ML 254 | ||
| 216 | 3 391 | 54 | 400ML 330 | – | |
| 217−3 em 24 h | 3 384 | 50 | 400ML 385 | ||
| 218−3 em 24 h | 3 382 | 42 | 363 | ||
| 219−3 em 24 h | 3 382 | 51 | 400ML 269 | ||
| 220−3 em 24 h | 3 380 | 15 | 306 | ||
| 221−3 em 24 h | 3 370 | 55 | 400ML 256 | ||
| 222−3 em 24 h | 3 368 | 55 | 400ML 270 | ||
| 223−3 em 24 h | 3 367 | 52 | 400ML 275 | – | |
| 224−3 em 24 h | 3 366 | 50 | 400ML 130 | – | |
| 225−3 em 24 h | 3 363 | 9 | 400 | – | |
| 226−3 em 24 h | 3 363 | 52 | 328ML 203 | – | |
| 227−3 em 24 h | 3 360 | 50 | 400ML 161 | ||
| 228−3 em 24 h | 3 358 | 50 | 400ML 60 | ||
| 229 | 3 356 | 52 | 364ML 283 | – | |
| 230−4 em 24 h | 3 353 | 25 | 353 | – | |
| 231−4 em 24 h | 3 353 | 54 | 343ML 300 | – | |
| 232−4 em 24 h | 3 352 | 51 | 400ML 292 | ||
| 233−4 em 24 h | 3 351 | 50 | 400ML 327 | ||
| 234−4 em 24 h | 3 349 | 52 | 327ML 284 | – | |
| 235−4 em 24 h | 3 341 | 52 | 346ML 324 | ||
| 236+487 em 24 h | 3 340 | 48 | 375 | – | |
| 237−5 em 24 h | 3 340 | 52 | 381ML 300 | ||
| 238−5 em 24 h | 3 340 | 50 | 396 | ||
| 239−5 em 24 h | 3 340 | 50 | 400ML 320 | ||
| 240−5 em 24 h | 3 338 | 55 | 400ML 335 | ||
| 241−5 em 24 h | 3 336 | 33 | 371 | – | |
| 242−4 em 24 h | 3 336 | 55 | 236ML 309 | – | |
| 243−4 em 24 h | 3 331 | 46 | 352 | – | |
| 244−4 em 24 h | 3 330 | 13 | 385 | – | |
| 245−4 em 24 h | 3 330 | 52 | 400ML 284 | ||
| 246−4 em 24 h | 3 329 | 55 | 400ML 296 | ||
| 247−4 em 24 h | 3 328 | 42 | 192 | ||
| 248−4 em 24 h | 3 327 | 34 | 368 | – | |
| 249−4 em 24 h | 3 327 | 24 | 309 | ||
| 250−3 em 24 h | 3 319 | 50 | 400ML 232 | – | |
| 251−5 em 24 h | 3 319 | 52 | 391ML 300 | – | |
| 252−4 em 24 h | 3 317 | 9 | 370 | – | |
| 253−4 em 24 h | 3 316 | 28 | 400 | ||
| 254−4 em 24 h | 3 315 | 53 | 327ML 300 | – | |
| 255−4 em 24 h | 3 305 | 50 | 400ML 221 | – | |
| 256−4 em 24 h | 3 304 | 52 | 353ML 300 | – | |
| 257−4 em 24 h | 3 302 | 46 | 326 | ||
| 258−4 em 24 h | 3 296 | 55 | 400ML 295 | – | |
| 259−4 em 24 h | 3 295 | 50 | 400ML 73 | ||
| 260−4 em 24 h | 3 288 | 50 | 400ML 120 | – | |
| 261−4 em 24 h | 3 281 | 53 | 381ML 300 | – | |
| 262−4 em 24 h | 3 280 | 11 | 380 | ||
| 263−4 em 24 h | 3 276 | 47 | 400 | ||
| 264−4 em 24 h | 3 275 | 51 | 400ML 194 | – | |
| 265−4 em 24 h | 3 274 | 28 | 310 | – | |
| 266−4 em 24 h | 3 273 | 47 | 400 | ||
| 267−4 em 24 h | 3 272 | 18 | 320 | ||
| 268−4 em 24 h | 3 267 | 40 | 369 | ||
| 269−4 em 24 h | 3 265 | 31 | 369 | ||
| 270−4 em 24 h | 3 264 | 51 | 400ML 325 | – | |
| 271−4 em 24 h | 3 259 | 29 | 331 | – | |
| 272−4 em 24 h | 3 259 | 53 | 400ML 392 | ||
| 273−4 em 24 h | 3 253 | 50 | 279 | – | |
| 274−4 em 24 h | 3 251 | 54 | 400ML 354 | ||
| 275−38 em 24 h | 3 250 | 30 | 368 | – | |
| 276−5 em 24 h | 3 250 | 42 | 367 | ||
| 277−5 em 24 h | 3 250 | 53 | 349ML 200 | – | |
| 278−5 em 24 h | 3 243 | 51 | 400ML 230 | ||
| 279−5 em 24 h | 3 242 | 20 | 387 | – | |
| 280−5 em 24 h | 3 242 | 29 | 362 | ||
| 281−5 em 24 h | 3 241 | 46 | 398 | ||
| 282+29 em 24 h | 3 241 | 50 | 400 | – | |
| 283−6 em 24 h | 3 235 | 50 | 400ML 223 | ||
| 284−6 em 24 h | 3 229 | 50 | 378 | ||
| 285−6 em 24 h | 3 227 | 50 | 120 | ||
| 286−6 em 24 h | 3 227 | 50 | 400ML 102 | ||
| 287−6 em 24 h | 3 226 | 51 | 400ML 247 | – | |
| 288−6 em 24 h | 3 225 | 50 | 400ML 125 | ||
| 289−6 em 24 h | 3 225 | 55 | 400ML 312 | ||
| 290−6 em 24 h | 3 223 | 52 | 342ML 294 | ||
| 291−6 em 24 h | 3 223 | 50 | 400ML 400 | ||
| 292−6 em 24 h | 3 219 | 41 | 359 | – | |
| 293−6 em 24 h | 3 216 | 47 | 281 | – | |
| 294−245 em 24 h | 3 215 | 50 | 400ML 343 | ||
| 295−7 em 24 h | 3 215 | 50 | 400ML 293 | ||
| 296−7 em 24 h | 3 214 | 51 | 357ML 195 | ||
| 297−7 em 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 321 | – | |
| 298−202 em 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 359 | ||
| 299−8 em 24 h | 3 209 | 39 | 400 | – | |
| 300−8 em 24 h | 3 206 | 17 | 388 | – |
