Rankings: Personagens
| # | Personagem | Gear Score | Resets | Nível | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 201−4 em 24 h | 3 487 | 50 | 400ML 209 | ||
| 202−4 em 24 h | 3 482 | 53 | 400ML 305 | ||
| 203−4 em 24 h | 3 481 | 52 | 400ML 288 | – | |
| 204−175 em 24 h | 3 472 | 52 | 345ML 245 | ||
| 205−5 em 24 h | 3 470 | 30 | 362 | – | |
| 206−5 em 24 h | 3 469 | 52 | 387ML 303 | – | |
| 207−5 em 24 h | 3 458 | 48 | 289 | – | |
| 208−5 em 24 h | 3 458 | 51 | 400ML 222 | ||
| 209−5 em 24 h | 3 456 | 52 | 400ML 393 | ||
| 210−5 em 24 h | 3 450 | 51 | 400ML 322 | ||
| 211−5 em 24 h | 3 449 | 55 | 400ML 283 | ||
| 212−5 em 24 h | 3 445 | 51 | 400ML 343 | – | |
| 213−5 em 24 h | 3 435 | 50 | 400ML 261 | – | |
| 214−5 em 24 h | 3 433 | 50 | 387 | – | |
| 215−5 em 24 h | 3 426 | 50 | 400ML 183 | ||
| 216−5 em 24 h | 3 408 | 55 | 400ML 326 | ||
| 217−4 em 24 h | 3 391 | 35 | 360 | ||
| 218−6 em 24 h | 3 391 | 50 | 400ML 255 | ||
| 219 | 3 391 | 54 | 400ML 330 | – | |
| 220−6 em 24 h | 3 384 | 50 | 400ML 385 | ||
| 221−6 em 24 h | 3 382 | 42 | 368 | ||
| 222−6 em 24 h | 3 382 | 51 | 400ML 269 | ||
| 223−6 em 24 h | 3 380 | 15 | 336 | ||
| 224−121 em 24 h | 3 372 | 53 | 400ML 356 | ||
| 225+988 em 24 h | 3 371 | 50 | 400ML 118 | ||
| 226−8 em 24 h | 3 370 | 55 | 400ML 261 | ||
| 227−8 em 24 h | 3 368 | 55 | 400ML 270 | ||
| 228−8 em 24 h | 3 367 | 52 | 400ML 275 | – | |
| 229−8 em 24 h | 3 366 | 50 | 400ML 130 | – | |
| 230−8 em 24 h | 3 363 | 9 | 400 | – | |
| 231−8 em 24 h | 3 363 | 52 | 329ML 203 | – | |
| 232−8 em 24 h | 3 360 | 50 | 400ML 162 | ||
| 233 | 3 356 | 52 | 364ML 283 | – | |
| 234−8 em 24 h | 3 353 | 25 | 368 | ||
| 235−8 em 24 h | 3 353 | 54 | 349ML 300 | – | |
| 236−8 em 24 h | 3 352 | 51 | 400ML 292 | ||
| 237−7 em 24 h | 3 349 | 52 | 327ML 284 | – | |
| 238+691 em 24 h | 3 346 | 55 | 400ML 302 | ||
| 239−8 em 24 h | 3 341 | 52 | 346ML 324 | ||
| 240+483 em 24 h | 3 340 | 48 | 377 | – | |
| 241−9 em 24 h | 3 340 | 52 | 381ML 300 | ||
| 242−9 em 24 h | 3 340 | 50 | 396 | ||
| 243−9 em 24 h | 3 340 | 50 | 400ML 320 | ||
| 244−9 em 24 h | 3 338 | 55 | 400ML 335 | ||
| 245−8 em 24 h | 3 336 | 30 | 379 | – | |
| 246−10 em 24 h | 3 336 | 33 | 371 | – | |
| 247−9 em 24 h | 3 336 | 55 | 252ML 309 | – | |
| 248−9 em 24 h | 3 331 | 46 | 352 | – | |
| 249−9 em 24 h | 3 330 | 13 | 395 | – | |
| 250−9 em 24 h | 3 330 | 52 | 400ML 284 | ||
| 251−9 em 24 h | 3 329 | 55 | 400ML 296 | ||
| 252−9 em 24 h | 3 328 | 42 | 268 | ||
| 253−9 em 24 h | 3 327 | 34 | 374 | – | |
| 254−9 em 24 h | 3 327 | 24 | 324 | ||
| 255−8 em 24 h | 3 319 | 50 | 400ML 232 | – | |
| 256−10 em 24 h | 3 319 | 52 | 391ML 300 | – | |
| 257−9 em 24 h | 3 317 | 9 | 370 | – | |
| 258−9 em 24 h | 3 316 | 29 | 26 | ||
| 259−9 em 24 h | 3 315 | 53 | 327ML 300 | – | |
| 260−9 em 24 h | 3 305 | 50 | 400ML 221 | – | |
| 261−9 em 24 h | 3 304 | 52 | 353ML 300 | – | |
| 262−9 em 24 h | 3 302 | 46 | 326 | ||
| 263+911 em 24 h | 3 298 | 43 | 400 | – | |
| 264−10 em 24 h | 3 296 | 55 | 400ML 295 | – | |
| 265−10 em 24 h | 3 295 | 50 | 400ML 73 | ||
| 266+73 em 24 h | 3 291 | 50 | 400ML 298 | ||
| 267−11 em 24 h | 3 288 | 50 | 400ML 120 | – | |
| 268−11 em 24 h | 3 281 | 53 | 381ML 300 | – | |
| 269−11 em 24 h | 3 280 | 11 | 389 | ||
| 270−45 em 24 h | 3 279 | 50 | 400ML 68 | ||
| 271−12 em 24 h | 3 276 | 47 | 400 | ||
| 272−12 em 24 h | 3 275 | 51 | 400ML 194 | – | |
| 273−12 em 24 h | 3 274 | 28 | 330 | – | |
| 274−12 em 24 h | 3 273 | 47 | 400 | ||
| 275−12 em 24 h | 3 272 | 18 | 334 | ||
| 276−12 em 24 h | 3 267 | 40 | 374 | ||
| 277−12 em 24 h | 3 265 | 31 | 376 | ||
| 278−12 em 24 h | 3 264 | 51 | 400ML 325 | – | |
| 279−12 em 24 h | 3 259 | 29 | 346 | – | |
| 280−12 em 24 h | 3 259 | 53 | 400ML 397 | ||
| 281−12 em 24 h | 3 253 | 50 | 285 | – | |
| 282−53 em 24 h | 3 252 | 50 | 400ML 327 | ||
| 283−13 em 24 h | 3 251 | 54 | 400ML 354 | ||
| 284−13 em 24 h | 3 250 | 42 | 372 | ||
| 285−13 em 24 h | 3 250 | 53 | 349ML 200 | – | |
| 286−13 em 24 h | 3 243 | 51 | 400ML 230 | ||
| 287−13 em 24 h | 3 242 | 21 | 1 | – | |
| 288−13 em 24 h | 3 242 | 29 | 373 | ||
| 289+22 em 24 h | 3 241 | 50 | 400 | – | |
| 290−14 em 24 h | 3 241 | 46 | 399 | ||
| 291−14 em 24 h | 3 235 | 50 | 400ML 223 | ||
| 292−14 em 24 h | 3 229 | 50 | 378 | ||
| 293−14 em 24 h | 3 227 | 50 | 158 | ||
| 294−14 em 24 h | 3 227 | 50 | 400ML 102 | ||
| 295−14 em 24 h | 3 226 | 51 | 400ML 247 | – | |
| 296−14 em 24 h | 3 225 | 50 | 400ML 125 | ||
| 297−13 em 24 h | 3 223 | 52 | 349ML 294 | ||
| 298−13 em 24 h | 3 223 | 50 | 400ML 400 | ||
| 299+29 em 24 h | 3 221 | 44 | 349 | ||
| 300−14 em 24 h | 3 219 | 41 | 360 | – |
