Rankings: Personagens
| # | Personagem | Gear Score | Resets | Nível | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 201+1 em 24 h | 3 458 | 48 | 275 | – | |
| 202+1 em 24 h | 3 458 | 51 | 400ML 218 | ||
| 203+1 em 24 h | 3 456 | 52 | 400ML 393 | ||
| 204+1 em 24 h | 3 450 | 51 | 400ML 322 | ||
| 205+1 em 24 h | 3 449 | 55 | 400ML 283 | ||
| 206+1 em 24 h | 3 445 | 51 | 400ML 343 | – | |
| 207+1 em 24 h | 3 435 | 50 | 400ML 261 | – | |
| 208+2 em 24 h | 3 426 | 50 | 400ML 181 | ||
| 209−199 em 24 h | 3 413 | 50 | 312 | ||
| 210+1 em 24 h | 3 408 | 55 | 400ML 322 | ||
| 211+2 em 24 h | 3 391 | 35 | 360 | ||
| 212 | 3 391 | 50 | 400ML 254 | ||
| 213 | 3 391 | 54 | 400ML 330 | – | |
| 214 | 3 384 | 50 | 400ML 385 | ||
| 215 | 3 382 | 42 | 363 | ||
| 216 | 3 382 | 51 | 400ML 269 | ||
| 217 | 3 380 | 15 | 304 | ||
| 218+103 em 24 h | 3 379 | 50 | 400ML 330 | ||
| 219−1 em 24 h | 3 370 | 55 | 400ML 256 | ||
| 220−1 em 24 h | 3 368 | 55 | 400ML 270 | ||
| 221−1 em 24 h | 3 367 | 52 | 400ML 275 | – | |
| 222−1 em 24 h | 3 366 | 50 | 400ML 130 | – | |
| 223−1 em 24 h | 3 363 | 9 | 400 | – | |
| 224−1 em 24 h | 3 363 | 52 | 328ML 203 | – | |
| 225−1 em 24 h | 3 360 | 50 | 400ML 160 | ||
| 226−1 em 24 h | 3 358 | 50 | 400ML 59 | ||
| 227 | 3 356 | 52 | 364ML 283 | – | |
| 228−2 em 24 h | 3 353 | 25 | 353 | – | |
| 229−2 em 24 h | 3 353 | 54 | 343ML 300 | – | |
| 230−2 em 24 h | 3 352 | 51 | 400ML 292 | ||
| 231−2 em 24 h | 3 351 | 50 | 400ML 327 | ||
| 232−2 em 24 h | 3 349 | 52 | 327ML 284 | – | |
| 233−2 em 24 h | 3 341 | 52 | 346ML 324 | ||
| 234+489 em 24 h | 3 340 | 48 | 375 | – | |
| 235−3 em 24 h | 3 340 | 52 | 381ML 300 | ||
| 236−3 em 24 h | 3 340 | 50 | 396 | ||
| 237−3 em 24 h | 3 340 | 50 | 400ML 320 | ||
| 238−3 em 24 h | 3 338 | 55 | 400ML 335 | ||
| 239−3 em 24 h | 3 336 | 33 | 371 | – | |
| 240−2 em 24 h | 3 336 | 55 | 234ML 309 | – | |
| 241−2 em 24 h | 3 331 | 46 | 352 | – | |
| 242−2 em 24 h | 3 330 | 13 | 383 | – | |
| 243−2 em 24 h | 3 330 | 52 | 400ML 284 | ||
| 244−2 em 24 h | 3 329 | 55 | 400ML 296 | ||
| 245−2 em 24 h | 3 328 | 42 | 186 | ||
| 246−1 em 24 h | 3 327 | 24 | 307 | ||
| 247−3 em 24 h | 3 327 | 34 | 368 | – | |
| 248−2 em 24 h | 3 319 | 52 | 391ML 300 | – | |
| 249−2 em 24 h | 3 319 | 50 | 400ML 232 | – | |
| 250−2 em 24 h | 3 317 | 9 | 370 | – | |
| 251−2 em 24 h | 3 316 | 28 | 400 | ||
| 252−2 em 24 h | 3 315 | 53 | 327ML 300 | – | |
| 253−2 em 24 h | 3 305 | 50 | 400ML 221 | – | |
| 254−2 em 24 h | 3 304 | 52 | 353ML 300 | – | |
| 255−2 em 24 h | 3 302 | 46 | 326 | ||
| 256−2 em 24 h | 3 296 | 55 | 400ML 295 | – | |
| 257−2 em 24 h | 3 295 | 50 | 400ML 73 | ||
| 258−2 em 24 h | 3 288 | 50 | 400ML 120 | – | |
| 259−2 em 24 h | 3 281 | 53 | 381ML 300 | – | |
| 260−2 em 24 h | 3 280 | 11 | 379 | ||
| 261−2 em 24 h | 3 276 | 47 | 400 | ||
| 262−2 em 24 h | 3 275 | 51 | 400ML 194 | – | |
| 263−2 em 24 h | 3 274 | 28 | 308 | – | |
| 264−2 em 24 h | 3 273 | 47 | 400 | ||
| 265−2 em 24 h | 3 272 | 18 | 319 | ||
| 266−2 em 24 h | 3 267 | 40 | 368 | ||
| 267−2 em 24 h | 3 265 | 31 | 368 | ||
| 268−2 em 24 h | 3 264 | 51 | 400ML 325 | – | |
| 269−2 em 24 h | 3 259 | 29 | 331 | – | |
| 270−2 em 24 h | 3 259 | 53 | 400ML 392 | ||
| 271−2 em 24 h | 3 253 | 50 | 279 | – | |
| 272−2 em 24 h | 3 251 | 54 | 400ML 354 | ||
| 273−36 em 24 h | 3 250 | 30 | 367 | – | |
| 274−3 em 24 h | 3 250 | 42 | 367 | ||
| 275−3 em 24 h | 3 250 | 53 | 349ML 200 | – | |
| 276−3 em 24 h | 3 243 | 51 | 400ML 230 | ||
| 277−3 em 24 h | 3 242 | 20 | 387 | – | |
| 278−3 em 24 h | 3 242 | 29 | 361 | ||
| 279−3 em 24 h | 3 241 | 46 | 398 | ||
| 280+31 em 24 h | 3 241 | 50 | 400 | – | |
| 281−4 em 24 h | 3 235 | 50 | 400ML 223 | ||
| 282−4 em 24 h | 3 229 | 50 | 378 | ||
| 283−4 em 24 h | 3 227 | 50 | 119 | ||
| 284−4 em 24 h | 3 227 | 50 | 400ML 102 | ||
| 285−4 em 24 h | 3 226 | 51 | 400ML 247 | – | |
| 286−4 em 24 h | 3 225 | 50 | 400ML 125 | ||
| 287−4 em 24 h | 3 225 | 55 | 400ML 312 | ||
| 288−3 em 24 h | 3 223 | 50 | 400ML 400 | ||
| 289−5 em 24 h | 3 223 | 52 | 342ML 294 | ||
| 290−4 em 24 h | 3 219 | 41 | 358 | – | |
| 291−4 em 24 h | 3 216 | 47 | 279 | – | |
| 292−4 em 24 h | 3 215 | 50 | 400ML 293 | ||
| 293−244 em 24 h | 3 215 | 50 | 400ML 343 | ||
| 294−5 em 24 h | 3 214 | 51 | 357ML 195 | ||
| 295−5 em 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 321 | – | |
| 296−200 em 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 359 | ||
| 297−6 em 24 h | 3 209 | 39 | 400 | – | |
| 298−6 em 24 h | 3 206 | 17 | 388 | – | |
| 299−6 em 24 h | 3 206 | 25 | 400 | – | |
| 300−6 em 24 h | 3 205 | 51 | 400ML 356 |
