Rankings: Personagens
| # | Personagem | Gear Score | Resets | Nível | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 201+1 em 24 h | 3 458 | 48 | 270 | – | |
| 202+1 em 24 h | 3 458 | 51 | 400ML 218 | ||
| 203+1 em 24 h | 3 456 | 52 | 400ML 393 | ||
| 204+1 em 24 h | 3 450 | 51 | 400ML 322 | ||
| 205+1 em 24 h | 3 449 | 55 | 400ML 283 | ||
| 206+1 em 24 h | 3 445 | 51 | 400ML 343 | – | |
| 207+1 em 24 h | 3 435 | 50 | 400ML 261 | – | |
| 208+2 em 24 h | 3 426 | 50 | 400ML 181 | ||
| 209−199 em 24 h | 3 413 | 50 | 311 | ||
| 210+1 em 24 h | 3 408 | 55 | 400ML 322 | ||
| 211+2 em 24 h | 3 391 | 35 | 360 | ||
| 212 | 3 391 | 50 | 400ML 254 | ||
| 213 | 3 391 | 54 | 400ML 330 | – | |
| 214 | 3 384 | 50 | 400ML 385 | ||
| 215 | 3 382 | 42 | 362 | ||
| 216 | 3 382 | 51 | 400ML 269 | ||
| 217 | 3 380 | 15 | 301 | ||
| 218 | 3 370 | 55 | 400ML 256 | ||
| 219 | 3 368 | 55 | 400ML 270 | ||
| 220 | 3 367 | 52 | 400ML 275 | – | |
| 221 | 3 366 | 50 | 400ML 130 | – | |
| 222 | 3 363 | 9 | 400 | – | |
| 223 | 3 363 | 52 | 327ML 203 | – | |
| 224 | 3 360 | 50 | 400ML 160 | ||
| 225 | 3 358 | 50 | 400ML 58 | ||
| 226 | 3 356 | 52 | 364ML 283 | – | |
| 227−1 em 24 h | 3 353 | 25 | 352 | – | |
| 228−1 em 24 h | 3 353 | 54 | 343ML 300 | – | |
| 229 | 3 352 | 50 | 400ML 327 | ||
| 230−2 em 24 h | 3 352 | 51 | 400ML 292 | ||
| 231−1 em 24 h | 3 349 | 52 | 327ML 284 | – | |
| 232−1 em 24 h | 3 341 | 52 | 346ML 324 | ||
| 233+490 em 24 h | 3 340 | 48 | 374 | – | |
| 234−2 em 24 h | 3 340 | 52 | 381ML 300 | ||
| 235−2 em 24 h | 3 340 | 50 | 396 | ||
| 236−2 em 24 h | 3 340 | 50 | 400ML 320 | ||
| 237−2 em 24 h | 3 338 | 55 | 400ML 335 | ||
| 238−2 em 24 h | 3 336 | 33 | 371 | – | |
| 239−1 em 24 h | 3 336 | 55 | 231ML 309 | – | |
| 240−1 em 24 h | 3 331 | 46 | 352 | – | |
| 241−1 em 24 h | 3 330 | 13 | 382 | – | |
| 242−1 em 24 h | 3 330 | 52 | 400ML 284 | ||
| 243−1 em 24 h | 3 329 | 55 | 400ML 296 | ||
| 244−1 em 24 h | 3 328 | 42 | 169 | ||
| 245−1 em 24 h | 3 327 | 34 | 367 | – | |
| 246−1 em 24 h | 3 327 | 24 | 304 | ||
| 247 | 3 319 | 50 | 400ML 232 | – | |
| 248−2 em 24 h | 3 319 | 52 | 391ML 300 | – | |
| 249−1 em 24 h | 3 317 | 9 | 370 | – | |
| 250−1 em 24 h | 3 316 | 28 | 400 | ||
| 251−1 em 24 h | 3 315 | 53 | 327ML 300 | – | |
| 252−1 em 24 h | 3 305 | 50 | 400ML 221 | – | |
| 253−1 em 24 h | 3 304 | 52 | 353ML 300 | – | |
| 254−1 em 24 h | 3 302 | 46 | 326 | ||
| 255−1 em 24 h | 3 296 | 55 | 400ML 295 | – | |
| 256−1 em 24 h | 3 295 | 50 | 400ML 73 | ||
| 257−1 em 24 h | 3 288 | 50 | 400ML 120 | – | |
| 258−1 em 24 h | 3 281 | 53 | 381ML 300 | – | |
| 259−1 em 24 h | 3 280 | 11 | 378 | ||
| 260+109 em 24 h | 3 279 | 54 | 400ML 321 | ||
| 261−2 em 24 h | 3 276 | 47 | 400 | ||
| 262−2 em 24 h | 3 275 | 51 | 400ML 194 | – | |
| 263−2 em 24 h | 3 274 | 28 | 302 | – | |
| 264−2 em 24 h | 3 273 | 47 | 400 | ||
| 265−2 em 24 h | 3 272 | 18 | 316 | ||
| 266−2 em 24 h | 3 267 | 40 | 367 | ||
| 267−2 em 24 h | 3 265 | 31 | 367 | ||
| 268−2 em 24 h | 3 264 | 51 | 400ML 325 | – | |
| 269−2 em 24 h | 3 259 | 29 | 331 | – | |
| 270−2 em 24 h | 3 259 | 53 | 400ML 392 | ||
| 271−2 em 24 h | 3 253 | 50 | 278 | – | |
| 272−2 em 24 h | 3 251 | 54 | 400ML 354 | ||
| 273−36 em 24 h | 3 250 | 30 | 366 | – | |
| 274−3 em 24 h | 3 250 | 42 | 366 | ||
| 275−3 em 24 h | 3 250 | 53 | 349ML 200 | – | |
| 276−3 em 24 h | 3 243 | 51 | 400ML 230 | ||
| 277−3 em 24 h | 3 242 | 20 | 387 | – | |
| 278−3 em 24 h | 3 242 | 29 | 359 | ||
| 279−3 em 24 h | 3 241 | 46 | 398 | ||
| 280+31 em 24 h | 3 241 | 50 | 400 | – | |
| 281−4 em 24 h | 3 235 | 50 | 400ML 223 | ||
| 282−4 em 24 h | 3 229 | 50 | 378 | ||
| 283−4 em 24 h | 3 227 | 50 | 114 | ||
| 284−4 em 24 h | 3 227 | 50 | 400ML 102 | ||
| 285−4 em 24 h | 3 226 | 51 | 400ML 247 | – | |
| 286−4 em 24 h | 3 225 | 50 | 400ML 125 | ||
| 287−4 em 24 h | 3 225 | 55 | 400ML 312 | ||
| 288−3 em 24 h | 3 223 | 50 | 400ML 400 | ||
| 289−5 em 24 h | 3 223 | 52 | 342ML 294 | ||
| 290+38 em 24 h | 3 221 | 44 | 336 | ||
| 291−5 em 24 h | 3 219 | 41 | 358 | – | |
| 292−5 em 24 h | 3 216 | 47 | 273 | – | |
| 293−5 em 24 h | 3 215 | 50 | 400ML 293 | ||
| 294−5 em 24 h | 3 214 | 51 | 357ML 195 | ||
| 295−5 em 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 321 | – | |
| 296−200 em 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 359 | ||
| 297−6 em 24 h | 3 209 | 39 | 400 | – | |
| 298−6 em 24 h | 3 206 | 17 | 388 | – | |
| 299−6 em 24 h | 3 206 | 25 | 400 | – | |
| 300−6 em 24 h | 3 205 | 51 | 400ML 356 |
