Rankingi: Postacie
| # | Postać | Gear Score | Resety | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|
| 201+396 w 24 godz. | 569 | 0 | 351 | ||
| 202+22 w 24 godz. | 568 | 0 | 339 | ||
| 203−81 w 24 godz. | 567 | 0 | 353 | – | |
| 204−71 w 24 godz. | 567 | 0 | 350 | – | |
| 205+262 w 24 godz. | 566 | 0 | 344 | ||
| 206+111 w 24 godz. | 565 | 0 | 297 | – | |
| 207+1475 w 24 godz. | 565 | 0 | 314 | – | |
| 208+75 w 24 godz. | 565 | 0 | 349 | ||
| 209−104 w 24 godz. | 564 | 0 | 287 | – | |
| 210+291 w 24 godz. | 564 | 0 | 325 | – | |
| 211+253 w 24 godz. | 564 | 0 | 346 | ||
| 212+302 w 24 godz. | 564 | 0 | 324 | ||
| 213+41 w 24 godz. | 564 | 0 | 351 | ||
| 214+72 w 24 godz. | 564 | 0 | 358 | ||
| 215+302 w 24 godz. | 563 | 0 | 304 | – | |
| 216+593 w 24 godz. | 563 | 0 | 350 | ||
| 217−56 w 24 godz. | 563 | 0 | 351 | ||
| 218−87 w 24 godz. | 562 | 0 | 335 | – | |
| 219+54 w 24 godz. | 562 | 0 | 317 | – | |
| 220+266 w 24 godz. | 562 | 0 | 337 | ||
| 221−55 w 24 godz. | 562 | 0 | 352 | ||
| 222−90 w 24 godz. | 562 | 0 | 322 | – | |
| 223+1799 w 24 godz. | 561 | 0 | 319 | – | |
| 224+23 w 24 godz. | 561 | 0 | 336 | – | |
| 225−14 w 24 godz. | 561 | 0 | 345 | ||
| 226+540 w 24 godz. | 560 | 0 | 350 | ||
| 227+717 w 24 godz. | 560 | 0 | 344 | – | |
| 228+702 w 24 godz. | 559 | 0 | 304 | – | |
| 229+922 w 24 godz. | 559 | 0 | 330 | ||
| 230+370 w 24 godz. | 559 | 0 | 354 | ||
| 231−32 w 24 godz. | 558 | 0 | 315 | – | |
| 232+1717 w 24 godz. | 557 | 0 | 313 | – | |
| 233−70 w 24 godz. | 557 | 0 | 331 | – | |
| 234+279 w 24 godz. | 557 | 0 | 335 | – | |
| 235−22 w 24 godz. | 557 | 0 | 356 | – | |
| 236−135 w 24 godz. | 557 | 0 | 349 | – | |
| 237−100 w 24 godz. | 556 | 0 | 230 | – | |
| 238+1441 w 24 godz. | 556 | 0 | 315 | – | |
| 239+507 w 24 godz. | 556 | 0 | 331 | ||
| 240+223 w 24 godz. | 556 | 0 | 293 | – | |
| 241+361 w 24 godz. | 556 | 0 | 322 | ||
| 242−74 w 24 godz. | 556 | 0 | 339 | – | |
| 243−104 w 24 godz. | 556 | 0 | 347 | ||
| 244 | 555 | 0 | 216 | ||
| 245−104 w 24 godz. | 555 | 0 | 303 | – | |
| 246+91 w 24 godz. | 555 | 0 | 281 | – | |
| 247−104 w 24 godz. | 555 | 0 | 297 | – | |
| 248−98 w 24 godz. | 555 | 0 | 349 | ||
| 249+111 w 24 godz. | 554 | 0 | 357 | ||
| 250+338 w 24 godz. | 554 | 0 | 352 | – | |
| 251+301 w 24 godz. | 554 | 0 | 350 | ||
| 252−18 w 24 godz. | 553 | 0 | 318 | – | |
| 253+453 w 24 godz. | 553 | 0 | 353 | ||
| 254+300 w 24 godz. | 553 | 0 | 352 | – | |
| 255+251 w 24 godz. | 553 | 0 | 353 | ||
| 256+3 w 24 godz. | 553 | 0 | 332 | ||
| 257+84 w 24 godz. | 552 | 0 | 318 | ||
| 258−105 w 24 godz. | 552 | 0 | 340 | ||
| 259−102 w 24 godz. | 551 | 0 | 353 | ||
| 260+102 w 24 godz. | 551 | 0 | 361 | ||
| 261+407 w 24 godz. | 550 | 0 | 243 | – | |
| 262−117 w 24 godz. | 550 | 0 | 321 | – | |
| 263−105 w 24 godz. | 550 | 0 | 339 | ||
| 264+516 w 24 godz. | 548 | 0 | 282 | ||
| 265+177 w 24 godz. | 548 | 0 | 341 | ||
| 266−8 w 24 godz. | 548 | 0 | 349 | – | |
| 267+159 w 24 godz. | 547 | 0 | 330 | – | |
| 268−104 w 24 godz. | 547 | 0 | 353 | ||
| 269+179 w 24 godz. | 547 | 0 | 354 | ||
| 270+4 w 24 godz. | 547 | 0 | 358 | ||
| 271+95 w 24 godz. | 546 | 0 | 306 | – | |
| 272+46 w 24 godz. | 546 | 0 | 337 | – | |
| 273−72 w 24 godz. | 546 | 0 | 346 | ||
| 274+959 w 24 godz. | 546 | 0 | 312 | – | |
| 275+440 w 24 godz. | 546 | 0 | 352 | ||
| 276−21 w 24 godz. | 546 | 0 | 352 | ||
| 277+712 w 24 godz. | 546 | 0 | 323 | – | |
| 278+501 w 24 godz. | 545 | 0 | 303 | – | |
| 279−9 w 24 godz. | 545 | 0 | 336 | – | |
| 280+1 w 24 godz. | 545 | 0 | 330 | – | |
| 281−111 w 24 godz. | 545 | 0 | 353 | – | |
| 282+14 w 24 godz. | 545 | 0 | 355 | – | |
| 283 | 544 | 0 | 141 | – | |
| 284+6 w 24 godz. | 544 | 0 | 322 | ||
| 285−112 w 24 godz. | 544 | 0 | 308 | – | |
| 286−112 w 24 godz. | 544 | 0 | 321 | – | |
| 287−110 w 24 godz. | 544 | 0 | 299 | – | |
| 288−109 w 24 godz. | 544 | 0 | 351 | ||
| 289+1187 w 24 godz. | 543 | 0 | 171 | – | |
| 290+3567 w 24 godz. | 543 | 0 | 222 | – | |
| 291−111 w 24 godz. | 543 | 0 | 300 | – | |
| 292+3807 w 24 godz. | 543 | 0 | 190 | – | |
| 293−112 w 24 godz. | 543 | 0 | 207 | – | |
| 294−65 w 24 godz. | 543 | 0 | 317 | ||
| 295−112 w 24 godz. | 543 | 0 | 283 | – | |
| 296−112 w 24 godz. | 543 | 0 | 300 | – | |
| 297−112 w 24 godz. | 543 | 0 | 255 | – | |
| 298−68 w 24 godz. | 543 | 0 | 328 | – | |
| 299−113 w 24 godz. | 543 | 0 | 301 | – | |
| 300+1447 w 24 godz. | 543 | 0 | 154 | – |
