PK4VER
Gildia
Mistrz gildii
Spell
- Członkowie5Postacie w gildii.
- Teraz w grze5Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#74ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty19 695ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
5 z 5 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | 11 | 1 461 | ||
| 2 | 138 | 10 | 1 085 | ||
| 3 | 398 | 10 | 1 326 | ||
| 4 | 121 | 7 | 524 | ||
| 5 | 377 | 8 | 1 160 |





