Rankingi: Postacie
| # | Postać | Resety | Poziom | Gear Score | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 34 | 400 | 1 843 | – | |
| 202 | 34 | 400 | 2 128 | – | |
| 203 | 34 | 400 | 1 606 | – | |
| 204 | 34 | 400 | 1 911 | – | |
| 205−1 w 24 godz. | 34 | 398 | 1 365 | – | |
| 206−1 w 24 godz. | 34 | 394 | 1 415 | – | |
| 207 | 34 | 376 | 1 359 | – | |
| 208 | 34 | 374 | 2 022 | – | |
| 209−1 w 24 godz. | 34 | 370 | 1 524 | – | |
| 210 | 34 | 14 | 1 092 | – | |
| 211 | 33 | 400 | 1 510 | ||
| 212 | 33 | 400 | 2 468 | – | |
| 213−2 w 24 godz. | 33 | 376 | 2 338 | ||
| 214−2 w 24 godz. | 33 | 360 | 1 412 | – | |
| 215−1 w 24 godz. | 33 | 330 | 1 754 | – | |
| 216−1 w 24 godz. | 33 | 322 | 2 449 | – | |
| 217+57 w 24 godz. | 33 | 123 | 2 792 | – | |
| 218−1 w 24 godz. | 33 | 73 | 1 189 | – | |
| 219−1 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 834 | – | |
| 220−1 w 24 godz. | 32 | 400 | 2 169 | – | |
| 221−1 w 24 godz. | 32 | 400 | 2 241 | – | |
| 222−1 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 094 | – | |
| 223−1 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 774 | – | |
| 224−1 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 716 | – | |
| 225−1 w 24 godz. | 32 | 400 | 2 043 | – | |
| 226−4 w 24 godz. | 32 | 398 | 2 007 | – | |
| 227−1 w 24 godz. | 32 | 396 | 1 937 | ||
| 228+9 w 24 godz. | 32 | 383 | 2 323 | ||
| 229−3 w 24 godz. | 32 | 380 | 1 529 | – | |
| 230+4 w 24 godz. | 32 | 378 | 1 705 | – | |
| 231−5 w 24 godz. | 32 | 376 | 1 354 | – | |
| 232+7 w 24 godz. | 32 | 367 | 2 240 | – | |
| 233+6 w 24 godz. | 32 | 294 | 1 810 | – | |
| 234−4 w 24 godz. | 32 | 277 | 2 277 | – | |
| 235−3 w 24 godz. | 32 | 276 | 1 505 | – | |
| 236−2 w 24 godz. | 32 | 229 | 1 174 | – | |
| 237−2 w 24 godz. | 32 | 212 | 1 070 | – | |
| 238−1 w 24 godz. | 32 | 146 | 2 126 | – | |
| 239−1 w 24 godz. | 31 | 400 | 1 584 | ||
| 240−1 w 24 godz. | 31 | 400 | 2 637 | ||
| 241−1 w 24 godz. | 31 | 400 | 2 236 | – | |
| 242−1 w 24 godz. | 31 | 400 | 2 238 | – | |
| 243−1 w 24 godz. | 31 | 400 | 1 619 | – | |
| 244−5 w 24 godz. | 31 | 388 | 1 545 | ||
| 245−4 w 24 godz. | 31 | 386 | 1 761 | – | |
| 246+2 w 24 godz. | 31 | 386 | 2 620 | – | |
| 247 | 31 | 380 | 1 911 | – | |
| 248 | 31 | 379 | 2 142 | ||
| 249+4 w 24 godz. | 31 | 370 | 3 265 | ||
| 250−2 w 24 godz. | 31 | 350 | 1 974 | – | |
| 251−1 w 24 godz. | 31 | 349 | 2 149 | – | |
| 252−2 w 24 godz. | 31 | 300 | 1 646 | – | |
| 253−1 w 24 godz. | 30 | 400 | 928 | – | |
| 254−1 w 24 godz. | 30 | 400 | 2 311 | – | |
| 255−1 w 24 godz. | 30 | 400 | 1 140 | – | |
| 256−1 w 24 godz. | 30 | 400 | 1 619 | – | |
| 257−1 w 24 godz. | 30 | 400 | 2 566 | – | |
| 258−1 w 24 godz. | 30 | 400 | 1 460 | ||
| 259−1 w 24 godz. | 30 | 400 | 1 229 | – | |
| 260−1 w 24 godz. | 30 | 396 | 1 324 | – | |
| 261+5 w 24 godz. | 30 | 396 | 1 518 | – | |
| 262−2 w 24 godz. | 30 | 381 | 2 967 | ||
| 263 | 30 | 375 | 1 796 | – | |
| 264 | 30 | 375 | 1 293 | – | |
| 265+1 w 24 godz. | 30 | 372 | 1 367 | ||
| 266−2 w 24 godz. | 30 | 368 | 1 809 | – | |
| 267+9 w 24 godz. | 30 | 355 | 3 470 | – | |
| 268−1 w 24 godz. | 30 | 333 | 2 440 | – | |
| 269+13 w 24 godz. | 30 | 316 | 2 501 | ||
| 270+43 w 24 godz. | 30 | 183 | 1 780 | ||
| 271−2 w 24 godz. | 30 | 181 | 1 795 | – | |
| 272−1 w 24 godz. | 29 | 400 | 1 871 | – | |
| 273−1 w 24 godz. | 29 | 400 | 1 508 | – | |
| 274−1 w 24 godz. | 29 | 400 | 1 874 | ||
| 275−1 w 24 godz. | 29 | 400 | 2 442 | – | |
| 276−1 w 24 godz. | 29 | 400 | 1 450 | – | |
| 277−1 w 24 godz. | 29 | 400 | 1 842 | ||
| 278−1 w 24 godz. | 29 | 397 | 1 422 | – | |
| 279−1 w 24 godz. | 29 | 396 | 2 110 | ||
| 280−2 w 24 godz. | 29 | 366 | 2 396 | – | |
| 281 | 29 | 366 | 1 896 | – | |
| 282+3 w 24 godz. | 29 | 363 | 3 242 | ||
| 283−1 w 24 godz. | 29 | 261 | 2 198 | ||
| 284−3 w 24 godz. | 28 | 400 | 1 859 | ||
| 285−3 w 24 godz. | 28 | 400 | 1 673 | – | |
| 286−3 w 24 godz. | 28 | 400 | 1 470 | ||
| 287−3 w 24 godz. | 28 | 400 | 1 964 | – | |
| 288−3 w 24 godz. | 28 | 400 | 2 469 | – | |
| 289−1 w 24 godz. | 28 | 389 | 2 021 | – | |
| 290 | 28 | 315 | 3 274 | – | |
| 291−4 w 24 godz. | 28 | 211 | 2 181 | – | |
| 292−3 w 24 godz. | 28 | 155 | 2 170 | ||
| 293−1 w 24 godz. | 27 | 400 | 1 420 | – | |
| 294−1 w 24 godz. | 27 | 400 | 1 707 | – | |
| 295−2 w 24 godz. | 27 | 400 | 1 695 | – | |
| 296−2 w 24 godz. | 27 | 400 | 1 489 | – | |
| 297−2 w 24 godz. | 27 | 400 | 2 164 | – | |
| 298−2 w 24 godz. | 27 | 400 | 2 011 | – | |
| 299−2 w 24 godz. | 27 | 400 | 2 082 | ||
| 300−2 w 24 godz. | 27 | 399 | 1 731 | – |
