Rankingi: Postacie
| # | Postać | Punkty | Poziom | Gear Score | Gildia | Rozbicie punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Tygodniowa nagroda za 1. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Grand MasterUkryta | 248 | 400 | 1 362 | – | |
2 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 2. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Lord Emperor | 152 | 400ML 393 | 4 480 | ||
3 | 500 Tygodniowa nagroda za 3. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Grand Master | 140 | 387 | 2 458 | ||
| 4 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 4. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Rage Fighter | 127 | 301 | 2 193 | ||
| 5+1 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 5. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dimension MasterUkryta | 126 | 400ML 397 | 4 101 | ||
| 6+1 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 6. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Grand MasterUkryta | 120 | 400ML 356 | 3 372 | ||
| 7+3 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 7. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.ZnalezionoLord Emperor | 115 | 400 | 0 | – | |
| 8−3 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 8. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Grand MasterUkryta | 115 | 400ML 302 | 3 346 | ||
| 9−1 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 9. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dimension Master | 111 | 400 | 3 135 | – | |
| 10+4 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 10. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Lord Emperor | 110 | 400 | 0 | – | |
| 11−2 w 24 godz. | 110 | 358 | 0 | – | ||
| 12−1 w 24 godz. | 110 | 400 | 2 330 | – | ||
| 13+4 w 24 godz. | 110 | 400 | 2 827 | – | ||
| 14+6 w 24 godz. | 107 | 400 | 1 975 | – | ||
| 15+7 w 24 godz. | 100 | 400 | 2 763 | – | ||
| 16−3 w 24 godz. | 100 | 400 | 1 887 | – | ||
| 17+8 w 24 godz. | 100 | 400 | 1 298 | – | ||
| 18 | 98 | 400ML 327 | 4 118 | |||
| 19−7 w 24 godz. | 97 | 334 | 4 313 | – | ||
| 20+3 w 24 godz. | 95 | 400 | 2 459 | – | ||
| 21+3 w 24 godz. | 95 | 400 | 1 729 | – | ||
| 22−6 w 24 godz. | 95 | 400 | 3 045 | – | ||
| 23+6 w 24 godz. | 94 | 387 | 3 433 | – | ||
| 24−3 w 24 godz. | 93 | 283ML 201 | 2 880 | – | ||
| 25+5 w 24 godz. | 91 | 400ML 366 | 4 613 | |||
| 26+2 w 24 godz. | 90 | 350 | 2 018 | |||
| 27−12 w 24 godz. | 90 | 400 | 1 356 | – | ||
| 28−9 w 24 godz. | 88 | 346 | 2 289 | – | ||
| 29−3 w 24 godz. | 85 | 400 | 1 347 | – | ||
| 30−3 w 24 godz. | 85 | 400 | 1 296 | – | ||
| 31+9 w 24 godz. | 85 | 326 | 677 | – | ||
| 32+2 w 24 godz. | 85 | 400 | 0 | |||
| 33+2 w 24 godz. | 85 | 400 | 1 937 | – | ||
| 34+2 w 24 godz. | 85 | 400 | 2 297 | |||
| 35−2 w 24 godz. | 82 | 346 | 2 543 | – | ||
| 36+11 w 24 godz. | 80 | 400 | 1 982 | – | ||
| 37+5 w 24 godz. | 80 | 354 | 1 579 | – | ||
| 38−7 w 24 godz. | 77 | 1 | 3 242 | – | ||
| 39−7 w 24 godz. | 76 | 286 | 1 722 | – | ||
| 40−1 w 24 godz. | 75 | 319 | 959 | – | ||
| 41+4 w 24 godz. | 75 | 400 | 1 992 | – | ||
| 42−1 w 24 godz. | 75 | 400 | 1 355 | – | ||
| 43 | 75 | 400 | 0 | – | ||
| 44−7 w 24 godz. | 75 | 353 | 1 818 | – | ||
| 45+1 w 24 godz. | 74 | 400 | 3 000 | |||
| 46−8 w 24 godz. | 73 | 361 | 3 131 | |||
| 47+6 w 24 godz. | 70 | 337 | 1 654 | – | ||
| 48+7 w 24 godz. | 68 | 371 | 4 085 | – | ||
| 49−5 w 24 godz. | 67 | 400 | 2 132 | – | ||
| 50+1 w 24 godz. | 66 | 400ML 397 | 3 259 | |||
| 51+1 w 24 godz. | 66 | 380 | 4 456 | |||
| 52−2 w 24 godz. | 66 | 359 | 2 623 | – | ||
| 53+4 w 24 godz. | 65 | 400 | 0 | – | ||
| 54+6 w 24 godz. | 65 | 400 | 1 521 | – | ||
| 55−7 w 24 godz. | 65 | 400 | 3 045 | |||
| 56−2 w 24 godz. | 65 | 400 | 1 552 | – | ||
| 57+4 w 24 godz. | 65 | 400 | 2 367 | |||
| 58+13 w 24 godz. | 64 | 361 | 649 | – | ||
| 59−10 w 24 godz. | 62 | 400ML 334 | 3 756 | |||
| 60−4 w 24 godz. | 60 | 400 | 1 633 | |||
| 61+6 w 24 godz. | 60 | 400 | 0 | – | ||
| 62+26 w 24 godz. | 56 | 310 | 2 228 | – | ||
| 63+3 w 24 godz. | 55 | 381 | 0 | – | ||
| 64−6 w 24 godz. | 55 | 330 | 389 | – | ||
| 65+11 w 24 godz. | 55 | 400 | 2 389 | – | ||
| 66+2 w 24 godz. | 55 | 400 | 1 907 | |||
| 67−8 w 24 godz. | 55 | 400 | 0 | – | ||
| 68+1 w 24 godz. | 55 | 400 | 1 789 | |||
| 69−7 w 24 godz. | 54 | 400 | 0 | – | ||
| 70+12 w 24 godz. | 52 | 357 | 2 863 | |||
| 71−8 w 24 godz. | 52 | 400ML 343 | 4 812 | |||
| 72+1 w 24 godz. | 52 | 400 | 1 804 | – | ||
| 73−9 w 24 godz. | 51 | 373 | 4 077 | |||
| 74 | 50 | 400ML 284 | 3 330 | |||
| 75−10 w 24 godz. | 50 | 400ML 330 | 4 566 | |||
| 76−1 w 24 godz. | 50 | 400 | 3 136 | – | ||
| 77−5 w 24 godz. | 50 | 346 | 2 593 | |||
| 78 | 50 | 326 | 2 236 | – | ||
| 79 | 50 | 359 | 2 814 | |||
| 80 | 50 | 400 | 1 766 | – | ||
| 81−11 w 24 godz. | 49 | 302 | 2 563 | – | ||
| 82+27 w 24 godz. | 49 | 342 | 1 089 | – | ||
| 83+3 w 24 godz. | 49 | 318 | 740 | – | ||
| 84+3 w 24 godz. | 48 | 350 | 2 285 | – | ||
| 85+4 w 24 godz. | 47 | 359 | 434 | – | ||
| 86+5 w 24 godz. | 47 | 347ML 372 | 4 851 | |||
| 87+5 w 24 godz. | 45 | 400 | 0 | – | ||
| 88+8 w 24 godz. | 45 | 400 | 1 248 | – | ||
| 89+13 w 24 godz. | 45 | 400 | 1 661 | – | ||
| 90+13 w 24 godz. | 45 | 400 | 2 151 | – | ||
| 91+13 w 24 godz. | 45 | 400 | 2 338 | – | ||
| 92−15 w 24 godz. | 45 | 400 | 1 017 | – | ||
| 93+34 w 24 godz. | 45 | 400ML 335 | 5 333 | |||
| 94−13 w 24 godz. | 45 | 393 | 1 529 | |||
| 95+11 w 24 godz. | 45 | 400 | 1 210 | – | ||
| 96−13 w 24 godz. | 44 | 343 | 3 786 | |||
| 97−13 w 24 godz. | 44 | 353 | 4 250 | |||
| 98+1 w 24 godz. | 44 | 400ML 165 | 2 064 | – | ||
| 99−14 w 24 godz. | 44 | 400ML 255 | 3 391 | |||
| 100+39 w 24 godz. | 44 | 317 | 822 | – |

1
2
3