Rankingi: Postacie
| # | Postać | Punkty | Poziom | Gear Score | Gildia | Rozbicie punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Tygodniowa nagroda za 1. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Grand MasterUkryta | 226 | 400 | 1 362 | – | |
2 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 2. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Lord Emperor | 152 | 400ML 393 | 4 480 | ||
3 | 500 Tygodniowa nagroda za 3. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Grand Master | 122 | 358 | 2 458 | ||
| 4 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 4. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Rage Fighter | 117 | 400 | 2 193 | ||
| 5 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 5. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Grand MasterUkryta | 109 | 400ML 298 | 2 431 | ||
| 6 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 6. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dimension Master | 109 | 400ML 391 | 4 063 | ||
| 7 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 7. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.ZnalezionoGrand MasterUkryta | 106 | 400ML 356 | 3 606 | ||
| 8 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 8. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dimension Master | 101 | 400 | 3 135 | – | |
| 9 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 9. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Grand MasterUkryta | 100 | 358 | 0 | – | |
| 10 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 10. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Lord Emperor | 100 | 400 | 0 | – | |
| 11 | 100 | 400 | 2 330 | – | ||
| 12 | 97 | 334 | 4 313 | – | ||
| 13+1 w 24 godz. | 95 | 400 | 0 | – | ||
| 14−1 w 24 godz. | 95 | 400 | 1 887 | – | ||
| 15+2 w 24 godz. | 95 | 400 | 2 346 | – | ||
| 16+5 w 24 godz. | 93 | 270ML 201 | 2 880 | – | ||
| 17+3 w 24 godz. | 92 | 388 | 1 975 | – | ||
| 18+4 w 24 godz. | 90 | 400 | 2 763 | – | ||
| 19−4 w 24 godz. | 90 | 400 | 1 356 | – | ||
| 20−2 w 24 godz. | 90 | 400ML 323 | 4 917 | |||
| 21+4 w 24 godz. | 90 | 400 | 1 298 | – | ||
| 22−6 w 24 godz. | 90 | 400 | 3 045 | – | ||
| 23−4 w 24 godz. | 88 | 346 | 2 289 | – | ||
| 24−1 w 24 godz. | 85 | 400 | 2 459 | – | ||
| 25−1 w 24 godz. | 85 | 400 | 1 729 | – | ||
| 26+3 w 24 godz. | 84 | 387 | 3 571 | – | ||
| 27−1 w 24 godz. | 80 | 400 | 1 347 | – | ||
| 28−1 w 24 godz. | 80 | 400 | 1 296 | – | ||
| 29−1 w 24 godz. | 80 | 350 | 0 | |||
| 30 | 79 | 400ML 365 | 4 613 | |||
| 31 | 77 | 387 | 3 242 | – | ||
| 32 | 76 | 286 | 1 722 | – | ||
| 33 | 75 | 297 | 1 735 | – | ||
| 34+6 w 24 godz. | 75 | 315 | 677 | – | ||
| 35−1 w 24 godz. | 75 | 400 | 0 | |||
| 36+7 w 24 godz. | 75 | 400 | 885 | – | ||
| 37−2 w 24 godz. | 75 | 400 | 1 937 | – | ||
| 38−2 w 24 godz. | 75 | 400 | 2 297 | |||
| 39−2 w 24 godz. | 75 | 353 | 1 818 | – | ||
| 40−2 w 24 godz. | 73 | 337 | 3 131 | |||
| 41−2 w 24 godz. | 70 | 309 | 959 | – | ||
| 42+5 w 24 godz. | 70 | 400 | 1 982 | – | ||
| 43−2 w 24 godz. | 70 | 400 | 1 355 | – | ||
| 44−2 w 24 godz. | 70 | 354 | 1 579 | – | ||
| 45−1 w 24 godz. | 67 | 400 | 2 132 | – | ||
| 46+6 w 24 godz. | 66 | 353 | 4 456 | |||
| 47−2 w 24 godz. | 65 | 400 | 1 992 | – | ||
| 48−2 w 24 godz. | 65 | 400 | 3 000 | |||
| 49−1 w 24 godz. | 65 | 400 | 3 045 | |||
| 50+5 w 24 godz. | 63 | 364 | 4 085 | – | ||
| 51−2 w 24 godz. | 62 | 400ML 334 | 3 756 | |||
| 52−2 w 24 godz. | 62 | 343 | 2 623 | – | ||
| 53−2 w 24 godz. | 60 | 400ML 392 | 3 259 | |||
| 54+3 w 24 godz. | 60 | 400 | 2 018 | – | ||
| 55−2 w 24 godz. | 60 | 337 | 1 654 | – | ||
| 56−2 w 24 godz. | 60 | 400 | 1 552 | – | ||
| 57−1 w 24 godz. | 55 | 400 | 1 633 | |||
| 58 | 55 | 323 | 389 | – | ||
| 59 | 55 | 400 | 0 | – | ||
| 60 | 55 | 400 | 1 465 | – | ||
| 61 | 55 | 400 | 2 367 | |||
| 62 | 54 | 400 | 0 | – | ||
| 63+8 w 24 godz. | 54 | 357 | 649 | – | ||
| 64−1 w 24 godz. | 52 | 400ML 343 | 3 518 | |||
| 65+8 w 24 godz. | 52 | 400 | 1 804 | – | ||
| 66+22 w 24 godz. | 51 | 268 | 2 228 | – | ||
| 67−3 w 24 godz. | 51 | 366 | 4 077 | |||
| 68+6 w 24 godz. | 50 | 400ML 284 | 3 330 | |||
| 69−4 w 24 godz. | 50 | 400ML 327 | 4 566 | |||
| 70+5 w 24 godz. | 50 | 400 | 3 136 | – | ||
| 71−5 w 24 godz. | 50 | 381 | 1 641 | – | ||
| 72−5 w 24 godz. | 50 | 400 | 0 | – | ||
| 73−5 w 24 godz. | 50 | 400 | 1 907 | |||
| 74+4 w 24 godz. | 50 | 228 | 2 236 | – | ||
| 75−6 w 24 godz. | 50 | 400 | 1 789 | |||
| 76−6 w 24 godz. | 49 | 399 | 2 563 | – | ||
| 77−5 w 24 godz. | 48 | 334 | 2 593 | |||
| 78+9 w 24 godz. | 48 | 333 | 2 263 | – | ||
| 79−3 w 24 godz. | 45 | 400 | 2 389 | – | ||
| 80+23 w 24 godz. | 45 | 400 | 2 151 | – | ||
| 81+23 w 24 godz. | 45 | 400 | 2 338 | – | ||
| 82−5 w 24 godz. | 45 | 400 | 1 017 | – | ||
| 83−4 w 24 godz. | 45 | 336 | 2 814 | |||
| 84−4 w 24 godz. | 45 | 400 | 1 766 | – | ||
| 85−4 w 24 godz. | 45 | 391 | 1 529 | |||
| 86−4 w 24 godz. | 44 | 400 | 2 863 | |||
| 87−4 w 24 godz. | 44 | 332 | 3 786 | |||
| 88−4 w 24 godz. | 44 | 343 | 4 250 | |||
| 89−4 w 24 godz. | 44 | 400ML 254 | 3 391 | |||
| 90+19 w 24 godz. | 44 | 337 | 1 089 | – | ||
| 91−5 w 24 godz. | 44 | 318 | 740 | – | ||
| 92+20 w 24 godz. | 42 | 368 | 2 087 | |||
| 93−4 w 24 godz. | 42 | 354 | 434 | – | ||
| 94−4 w 24 godz. | 42 | 367 | 1 850 | – | ||
| 95−4 w 24 godz. | 42 | 346ML 372 | 4 851 | |||
| 96−4 w 24 godz. | 40 | 400 | 0 | – | ||
| 97−4 w 24 godz. | 40 | 400 | 1 918 | – | ||
| 98+12 w 24 godz. | 40 | 295 | 2 216 | |||
| 99−5 w 24 godz. | 40 | 317ML 308 | 2 669 | – | ||
| 100−5 w 24 godz. | 40 | 400 | 2 072 | – |

1
2
3